Местонахождение: Чувашская Республика — Чувашия, Шумерлинский район, 118 км а/д Чебоксары — Сурское, слева от дороги вахтовый поселок ООО СУ «№967» в районе завода Биопарк (д. Дубовка).
Контактное лицо: Заместитель генерального директора ООО «СУ №967» Инатуллаев Данияр Романович, Рабочий тел.: 8 (3467) 38-81-86, доб. 3744, Мобильный тел.: 8 982 880-10-02
№ | Наименование имущества | Год выпуска | Инв. номер | Начальная стоимость, без НДС | Остаточная стоимость, без НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Модульное здание «Общежитие» площадью 968,8 м2 с системой автоматической пожарной сигнализацией, в т. ч.: | 2018 г. | 19 194 915,26 | 9 374 404,75 | |
Модульное здание «Общежитие» | С-008386 | 18 847 457,63 | 9 190 082,78 | ||
Здание модульное «Бойлерная» | С-008388 | 347 457,63 | 184 321,97 | ||
2 | Здание модульное «Общежитие» на 136 чел. с мебелью и бойлерной и насосной станцией, в т. ч: | 2015 | 22 983 305,09 | 12 143 190,49 | |
Здание модульное «Общежитие» на 136 чел. | С-008153 | 20 644 067,80 | 10 721 228,91 | ||
Здание модульное «Насосная» | С-0008154 | 574 576,27 | 298 398,91 | ||
Мебель для общежития | SO-000286 | 1 029 661,02 | 663 149,67 | ||
Кондиционеры 35 шт. | SО-00067243 по 67277 | 735 000,00 | 460 413,00 | ||
3 | БВМЗ «Столовая» с отдельным залом для ИТР на 112 посад. мест, с холодным складом, с мебелью, в т. ч: | 2020 | 19 788 450,00 | 13 875 611,88 | |
БВМЗ «Столовая» с залом для ИТР | SO-69628 | 13 565 500,00 | 9 366 654,70 | ||
БВМЗ «Бойлерная» | SO-69624 | 477 000,00 | 329 357,18 | ||
ЛОС (жироуловители, установка многоступенчатой очистки) | 1 445 950,00 | 1 279 600,00 | |||
Технологическое оборудование | 4 300 000,00 | 2 900 000,00 | |||
4 | БВМЗ «Общежитие» ИТР на 100 чел., в т. ч.: | 2020 | 29 152 500,00 | 20 603 087,18 | |
БВМЗ «Общежитие» ИТР | SO-69629 | 26 239 500,00 | 18 117 750,00 | ||
БВМЗ «Бойлерная» | SO-69623 | 477 000,00 | 329 357,18 | ||
ЛОС (установка многоступенчатой очистки) | 2 436 000,00 | 2 155 980,00 | |||
5 | БВМЗ «Штаб строительства» 136,48 м2, в т. ч.: | 2018 | 2 669 491,53 | 1 269 023,07 | |
БВМЗ «Штаб строительства» 136,48 м2 | DS-000021 | 2 415 254,24 | 1 147 245,68 | ||
Комплект мебели для штаба 136,48 м2 | SO-000287 | 254 237,29 | 121 777,39 | ||
6 | Вагон-дом «Сибирь» контрольный пункт | 2016 | С-008196 | 203 389,83 | 75 016,83 |
7 | Вагон-дом «Сибирь» контрольный пункт | 2016 | С-008197 | 203 389,83 | 75 016,83 |
8 | БВМЗ «Туалет» | 2020 | SO-69627 | 1 323 000,00 | 913 500,00 |
9 | БВМЗ «Туалет» | 2020 | SO-71846 | 1 899 166,67 | 1 514 811,46 |
Местонахождение: Чувашская республика, Ибресинский район, д. Тойси-Паразуси. Координаты 55.347260, 47.151567.
Контактное лицо: Заместитель генерального директора Мальцев А. В.,Рабочий тел.: 8 (3467) 38-80-83, доб. 3526, Мобильный тел.: 8 (922) 071-44-84
Комендант Шарипов Э. Р., Кензап Н. А. Мобильный тел.: 8 (922) 442-20-17
№ | Наименование имущества | Год выпуска | Инв. номер | Начальная стоимость, без НДС | Остаточная стоимость, без НДС |
---|---|---|---|---|---|
10 | Здание модульное «Общежитие» на 70 мест, 29,7х14 м в комплекте с мебелью | 2015 | DS-000015 | 18 755 932,20 | 8 719 850,37 |
Здание модульное «Бойлерная» | DS-000014 | 466 101,69 | 213 629,99 | ||
Здание модульное «Насосная» | С-008272 | 493 220,34 | 269 772,58 | ||
11 | Здание модульное «Общежитие» для ИТР | С-0008269 | 14 822 881,36 | 8 107 543,02 | |