Правительственная комиссия РФ 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса власти будут мониторить, а также рассматривать возможности об оказании этим предприятиям и организациям государственной поддержки.
Минфин предлагал также включить в данный список и финансовые организации – всего более 50 банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций и брокеров. Но правительство отказало этим организациям, так как их регулирует ЦБ РФ.
Компании, которые присутствуют в списке, могут претендовать на господдержку, но на них также будет распространяться и мораторий на банкротство в ближайшие 6 месяцев. Они не смогут банкротиться в течение полугода.
Полный список российских компаний для господдержки в условиях кризиса и эпидемии коронавируса
Наименование | ИНН | |
Автомобильная промышленность | ||
Критерии для автомобильной промышленности: Выручка – не менее 20 000 млн руб.; Численность – не менее 1 000 чел. | ||
1 | АО “Автоваз” | 6320002223 |
2 | АО “Автомобильный завод “Урал” | 7415029289 |
3 | ЗАО “Рено Россия” | 7709259743 |
4 | ООО “Фольксваген груп Рус” | 5042059767 |
5 | ПАО “ГАЗ” | 5200000046 |
6 | ПАО “Камаз” | 1650032058 |
7 | ПАО “Соллерс” | 3528079131 |
8 | ООО “ПСМА РУС” | 4027091179 |
9 | ООО “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” | 7801463902 |
10 | ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус” | 7842337791 |
11 | ООО “Тойота Мотор” | 7710390358 |
12 | ООО “Автотор Холдинг” | 5006010212 |
Авиационная промышленность | ||
Критерии для авиационной промышленности: Выручка – не менее 10 000 млн руб.; Численность – не менее 1 000 чел. | ||
13 | ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация” (холдинговая компания) | 7708619320 |
14 | АО “Вертолеты России” (холдинговая компания) | 7731559044 |
15 | АО “Объединенная двигателестроительная корпорация” (холдинговая компания) | 7731644035 |
16 | АО “Технодинамика” (холдинговая компания) | 7719265496 |
17 | АО “Уральский завод гражданской авиации” (холдинговая компания) | 6664013640 |
18 | АО “Корпорация тактическое ракетное вооружение” (холдинговая компания) | 5099000013 |
19 | ПАО “Корпорация ВСМПО-Ависма” | 6607000556 |
Радиоэлектронная промышленность | ||
Критерии для радиоэлектронной промышленности: Выручка – не менее 5 000 млн руб.; Численность – не менее 1 000 чел. | ||
20 | АО “Концерн ВКО “Алмаз-антей”(интегрированная структура (холдинговая компания) | 7731084175 |
21 | АО “Концерн “Радиоэлектронные технологии”(интегрированная структура (холдинговая компания) | 7703695246 |
22 | АО “Российская электроника”(интегрированная структура (холдинговая компания) | 7710277994 |
23 | АО “Концерн радиостроения Вега” (интегрированная структура (холдинговая компания) | 7730170167 |
24 | АО “Концерн “Созвездие” (интегрированная структура (холдинговая компания) | 3666127502 |
25 | АО “Системы управления” (интегрированная структура (холдинговая компания) | 7728767728 |
26 | АО “Концерн “Автоматика”(интегрированная структура (холдинговая компания) | 7715906332 |
27 | АО “РТИ” (интегрированная структура (холдинговая компания) | 7713723559 |
28 | АО “Швабе” (интегрированная структура (холдинговая компания) | 7717671799 |
29 | ООО “МСК БЛ ГРУПП” (холдинговая компания) | 7717129674 |
Станкостроение | ||
Критерии для станкостроения: Выручка – не менее 1 300 млн руб.; Численность – не менее 250 чел. | ||
30 | ООО “Стан” | 7703712332 |
31 | ПАО “Электромеханика” | 6914001400 |
32 | АО “Завод “Фиолент” | 9102048745 |
33 | ОАО “НИТИ “Прогресс” | 1831020840 |
34 | ООО “Вириал” | 7827000909 |
35 | ОАО “Тяжпрессмаш” | 6229009163 |
36 | ПАО “Челябинский кузнечно-прессовый завод” (ПАО ЧКПЗ) | 7449006184 |
37 | АО “КЗТС” | 6616000619 |
38 | АО “Победит” | 1501000010 |
Нефтегазовое машиностроение | ||
Критерии для нефтегазового машиностроения: Выручка – не менее 2 000 млн. руб.; Численность – не менее 250 чел. | ||
39 | АО “Новомет-пермь” | 5904002096 |
40 | ОАО “Волгограднефтемаш” | 3446003396 |
41 | ООО “Уралмаш НГО Холдинг” | 7707727918 |
42 | АО “Группа ГМС” | 7708678325 |
43 | ПАО “Объединенные машиностроительные заводы” | 6663059899 |
44 | ГК “Интегра” | 7725648850 |
45 | ООО “Газпром бурение” | 5003026493 |
46 | ООО “Русгазбурение” | 7704459330 |
47 | АО “Руст-95” | 7728120384 |
48 | ООО “Челябинский компрессорный завод” | 7452118226 |
49 | ООО “Вило рус” | 7702176142 |
50 | ОАО “Борхиммаш” | 3604001059 |
51 | ООО “ЧелябинскСпецГражданстрой” | 7451211335 |
52 | ООО ФПК Космос-Нефть-газ | 3663019523 |
53 | ОАО “НПО “Тяжпромарматура” | 7717662787 |
54 | ГК “Газмашпроект” | 7725843681 |
55 | ООО “Гусар” | 3304009593 |
56 | АО “РЭП холдинг” | 7806151791 |
57 | АО “Атомэнергомаш” | 7706614573 |
58 | АО “Акционерная компания “Корвет” | 4501006138 |
59 | ООО “НПО “Эталон” | 5906078439 |
Судостроение | ||
Критерии для судостроения: Выручка – не менее 5 000 млн руб.; Численность – не менее 2 000 чел. | ||
60 | АО “ОСК” | 7838395215 |
61 | АО “СК “Ак Барс” | 1657049646 |
62 | АО “Концерн “Моринформсистема-Агат” | 7720544208 |
63 | АО “Концерн “Океанприбор” | 7813341546 |
64 | АО “Концерн “НПО “Аврора” | 7802463197 |
65 | АО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор” | 7813438763 |
66 | АО “ЦТСС” | 7805482938 |
67 | ФГУП “Крыловский ГНЦ” | 7810213747 |
68 | АО “Дальневосточный центр судостроения и судоремонта” | 2536196045 |
Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность | ||
Критерии для энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности: Выручка – не менее 2 000 млн. руб.; Численность – не менее 250 чел. | ||
69 | ПАО “Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт” | 7702080289 |
70 | АО “ГК “Электрощит” – ТМ Самара” | 6313009980 |
71 | ООО “Русэлпром” | 7701536427 |
72 | ООО “Хевел” | 2124030957 |
73 | Закрытое акционерное общество “Завод электротехнического оборудования” (ЗАО “ЗЭТО”) | 6025017624 |
74 | Акционерное общество “Уральский турбинный завод” (АО “УТЗ”) | 6673100680 |
75 | АО НПК “ЭЛАРА” им. Г.А. Ильенко | 2129017646 |
76 | ООО Камский кабель | 5904184047 |
77 | ООО “Тольяттинский Трансформатор” | 6323072765 |
78 | АО “РОССКАТ” | 6377000767 |
79 | ООО “Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения “Привод” | 5918838116 |
80 | АО “Курский электроаппаратный завод” | 4629003691 |
81 | АО “Группа “СВЭЛ” | 6674330951 |
82 | АО “АКОМ” | 6345011371 |
83 | ООО “ИСТОК+” | 4632161433 |
84 | ЗАО “Москабельмет” | 7722015841 |
85 | ООО “Производственная компания “Севкабель” | 7801549243 |
86 | АО “Подольский машиностроительный завод” (АО “ЗиО”) | 5036011735 |
87 | ООО “Холдинг Кабельный Альянс” | 6658388288 |
88 | АО “Чебоксарский электроаппаратный завод” (АО “ЧЭАЗ”) | 2128000600 |
89 | АО “Управляющая компания “Ункомтех” | 7706617020 |
Тяжёлое машиностроение | ||
Критерии для тяжёлого машиностроения: Выручка – не менее 2 000 млн руб.; Численность – не менее 250 чел. | ||
90 | АО “Тяжмаш” | 6325000660 |
91 | ООО “Веза” | 7720040225 |
92 | ООО УК “УЗТМ-Картекс” | 7727298791 |
93 | ОАО “Щербинский лифтостроительный завод” | 5051000880 |
94 | ОАО “Электростальский завод тяжелого машиностроения” | 5053000564 |
95 | ЗАО “СММ” | 7826136294 |
96 | ГК “Уралэлектротяжмаш” (ГК “УЭТМ”) | 6673197337 |
97 | ЗАО “Кушвинский завод прокатных валков” | 6620007663 |
Лесопромышленный комплекс | ||
Критерии для лесопромышленного комплекса: Выручка – не менее 5 000 млн. руб.; Численность – не менее 500 чел. | ||
98 | АО “Группа “ИЛИМ” | 7840346335 |
99 | АО “Монди сыктывкарский ЛПК” | 1121003135 |
100 | АО “Готэк” | 4633000037 |
101 | ООО “Группа компаний “Сегежа” | 7703803710 |
102 | ОАО “Архангельский ЦБК” | 2903000446 |
103 | ООО “Свеза” | 5024154489 |
104 | ООО ПКП “Титан” | 2901008961 |
105 | ООО “СФТ Групп” | 7704334669 |
106 | ООО “Кроношпан” | 5011021227 |
107 | АО “Череповецкий ФМК” | 3528006408 |
108 | ОАО “Селенгинский ЦКК” | 0309000133 |
109 | ООО “Группа компаний УЛК” | 2922008546 |
110 | АО “Соликамскбумпром” | 5919470121 |
111 | ЗАО “НП НЧ КБК им. С.П. Титова” | 1650017638 |
112 | ООО “УК “ОБФ” | 4027067176 |
113 | АО “Волга” | 5244009279 |
114 | ООО “Уралбумага” | 7405005401 |
115 | ОАО “Сыктывкар Тисью Групп” | 1121016110 |
116 | ООО “Современные технологии обработки древесины” | 7840322535 |
117 | ООО “Томлесдрев” | 7017213271 |
118 | ООО “Лесресурс” (вместо Русфореста) | 3808156861 |
119 | ОАО “Сясьский ЦБК” | 4718011856 |
120 | ЗАО “Интернейшнл Пейпер” | 4704012472 |
121 | ООО “Свисс кроно” | 4407006010 |
122 | ООО “Эггер древпродукт Гагарин” | 6723019741 |
123 | ЗАО “Лесозавод 25” | 2928001265 |
124 | ООО “ПП Гофрокомбинат” | 5035040606 |
125 | АО “АРХБУМ” | 2903003430 |
126 | ООО “Эссити” | 4704031845 |
Лёгкая промышленность | ||
Критерии для лёгкой промышленности: Выручка – не менее 2 000 млн руб.; Численность – не менее 200 чел. | ||
127 | АО “Верхневолжский кожевенный завод” | 6913015706 |
128 | ОАО хлопчатобумажный комбинат “Шуйские ситцы” | 3706008060 |
129 | ООО “Гекса – нетканые материалы” | 7714132189 |
130 | ЗАО МОФ “Парижская коммуна” | 7705032967 |
131 | АО “Компания “Фарадей” | 7728135260 |
132 | АО “Обувная фирма “Юничел” | 7448008453 |
133 | АО “Восток-Сервис-Спецкомплект” | 7722202993 |
134 | ООО “Промкомплектация” | 7721624833 |
135 | АО “БТК ГРУПП” | 7816043890 |
136 | АО “Научно-производственное предприятие КлАСС” | 7724032017 |
137 | АО “Егорьевск-обувь” | 5011017647 |
138 | АО “ХРОМ” | 7601001724 |
139 | ООО “ТДЛ Текстиль” | 3730010504 |
140 | ООО “Мануфактуры Боско” | 4027131618 |
141 | ООО “ТВОЕ” | 7706741162 |
142 | ООО “Камышинский Текстиль” | 3436017030 |
143 | ООО “Авангард” | 7826741774 |
144 | ООО “Фабрика “ШАРМ” | 6730061529 |
145 | АО “Комитекс” | 1101300281 |
146 | АО “ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ” | 7703268269 |
147 | ООО “Обувь России” | 5407249872 |
148 | ООО “Чайковская текстильная компания” | 5920015180 |
149 | АО “ПНК имени С.М. Кирова” | 7825666563 |
150 | ОАО “Донецкая Мануфактура М” | 6145004835 |
151 | АО “ТД ГУМ” | 7710035963 |
Химическая промышленность | ||
Критерии для химической промышленности: Выручка – не менее 5 000 млн руб.; Численность – не менее 1000 чел. | ||
152 | АО “Кордиант” | 7601001509 |
153 | АО “ГалоПолимер” | 7703665192 |
154 | ПАО “Фосагро” | 7736216869 |
155 | АО “Башкирская содовая компания” | 0268008010 |
156 | АО “Минудобрения” | 3627000397 |
157 | ПАО “Тольяттиазот” | 6320004728 |
158 | АО “МХК “Еврохим” (а также все компании входящие группу лиц) | 7721230290 |
159 | АО “ОХК “Уралхим” | 7703647595 |
160 | АО Фирма “Август” | 5046001101 |
161 | Группа компаний “Титан” | 5501100816 |
162 | КАО “Азот” | 4205000908 |
163 | ОАО “Щекиноазот” | 7118004789 |
164 | ООО “Никохим” | 7701539121 |
165 | ООО “Группа Полипластик” | 5021013384 |
166 | ПАО “Акрон” | 5321029508 |
167 | ПАО “Куйбышевазот” | 6320005915 |
168 | ПАО “Нижнекамскшина” | 1651000027 |
169 | ПАО “СИБУР Холдинг” | 7727547261 |
170 | ПАО “Уралкалий” | 5911029807 |
171 | ПАО “Химпром” | 2124009521 |
172 | АО “Нэфис Косметикс” | 1653005126 |
173 | ОАО “Курскрезинотехника” | 4632001454 |
174 | ПАО “Крымский содовый завод” | 9106001900 |
175 | АО “Метафракс” | 5913001268 |
176 | АО “Щелково агрохим” | 5050029646 |
177 | АО “СЗФК” | 7704566652 |
178 | АО “Арнест” (Группа компаний Арнест) | 2631006752 |
179 | АО “Березниковский содовый завод” | 5911013780 |
180 | ООО “Атлантис-Пак” | 6163026503 |
181 | ООО “Титановые Инвестиции” | 7709956455 |
182 | ООО “Континентал Калуга” | 4027105304 |
183 | ООО “МИШЛЕН Русская Компания по производству шин” | 5073007462 |
184 | ООО “Нокиан Тайерс” | 4703073810 |
185 | ООО “Пирелли Тайр Руссия” | 7704787370 |
186 | ГК “Полипласт” | 7718814016 |
187 | ПАО “Дорогобуж” | 6704000505 |
188 | ПАО “Пигмент” | 6829000074 |
189 | АО Саянскхимпласт | 3814007314 |
190 | АО “Апатит” | 5103070023 |
Железнодорожное машиностроение | ||
Критерии для железнодорожного машиностроения: Выручка – не менее 7 000 млн руб.; Численность – не менее 1 750 чел. | ||
191 | АО “Трансмашхолдинг” | 7723199790 |
192 | АО “Группа Синара” | 6658252583 |
193 | АО “Алтайвагон” | 2208000010 |
194 | ПАО “НПК “ОВК” | 7705522866 |
195 | АО “РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ” | 1327004816 |
196 | АО “Завод металлоконструкций” | 6449008704 |
197 | ООО “ЛокоТех-Сервис” | 7704758153 |
198 | АО “Желдорреммаш” | 7715729877 |
199 | Группа компаний Рейл Сервис (ООО “Рейл Сервис”) | 9709024417 |
Промышленность социально значимых товаров | ||
Критерии для промышленности социально значимых товаров: Выручка – не менее 500 млн руб.; Численность – не менее 50 чел. | ||
200 | АО “Гамма” | 7718101230 |
201 | ООО “Стеллар” | 6165021405 |
202 | ООО “Коттон Клаб” | 5001102766 |
203 | ОАО “Весна” | 4346008642 |
204 | ООО “Звезда” | 5025025461 |
205 | ЗАО “СтепПазл” | 7720249869 |
206 | ООО “Мир Хобби” | 7708812210 |
207 | ООО “Десятое королевство” | 7713321088 |
208 | ООО “Тульская гармонь” | 7105023801 |
209 | ПАО “Октава” | 7107033763 |
210 | ООО “Азия Мьюзик Компани” | 3808225635 |
211 | ООО “ФРП “Аккорд” | 7810853680 |
212 | ООО “Нева-Саунд” | 7805091980 |
213 | ГК “Исток-Аудио” | 5052009892 |
214 | ГК “Белла” | 7721504871 |
215 | ГК “Метиз” | 5050088088 |
216 | ООО “ОТТО БОКК Мобилити” | 6321264550 |
217 | ГК “Орто-Космос” | 5018014878 |
218 | ООО “Музыкант” | 7705710235 |
219 | ООО “Лютнер СПБ” | 7806423607 |
220 | ООО “Вега Групп” | 7706776430 |
221 | ООО “Форман Продактс” | 7839327169 |
222 | ООО “Контрактор” | 5017056040 |
223 | ООО “Соболь” | 4003011939 |
224 | Группа компаний “Веломоторс” | 5032278505 |
225 | ООО “ЗИСО” | 2127332219 |
226 | ОАО “Павловопосадская платочная мануфактура” | 5035012944 |
Промышленность обычных вооружений | ||
Критерии для промышленности обычных вооружений: Выручка – не менее 1000 млн руб.; Численность – не менее 250 чел. | ||
227 | АО “Концерн “Калашников” | 1832090230 |
228 | АО “НПО “Сплав” им. А.Н.Ганичева” | 7105515987 |
229 | ОАО “Завод им. В.А.Дегтярева” | 3305004083 |
230 | АО “Арзамасский машиностроительный завод” | 5243001767 |
231 | АО “Концерн “Уралвагонзавод” | 6623029538 |
232 | ПАО “Курганмашзавод” | 4501008142 |
233 | ООО “Молот-Оружие” | 4307012765 |
234 | АО “НПО “Высокоточные комплексы” | 7704721192 |
235 | АО “Научно-производственное объединение “Курганприбор” | 4501129676 |
236 | АО “Ижевский механический завод” | 1841030037 |
237 | ПАО “Тульский оружейный завод” | 7107003303 |
238 | ПАО “Пермская научно-производственная приборостроительная компания” | 5904000395 |
Промышленность боеприпасов и спецхимии | ||
Критерии для промышленности боеприпасов и спецхимии: Выручка – не менее 1000 млн руб.; Численность – не менее 250 чел. | ||
239 | ФКП “Алексинский химический комбинат” | 7111003056 |
240 | ФКП “Казанский государственный казенный пороховой завод” | 1656025681 |
241 | АО “НПК “Техмаш” | 7743813961 |
242 | ФГУП “Федеральный центр двойных технологий “Союз” | 5027030450 |
243 | ФКП “Комбинат “Каменский” | 6147025090 |
244 | ФКП “Пермский пороховой завод” | 5908006119 |
245 | ФКП “Анозит” | 5452112527 |
246 | АО “Спецхимия” | 7724859431 |
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU – Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Список системообразующих предприятий – детище кризиса 2008 года, когда десятки крупных компаний из-за финансового кризиса оказались одномоментно отрезаны от кредитных ресурсов, и государству пришлось задуматься об их спасении. В 2014-2015 годах, после ослабления рубля на фоне подешевевшей нефти и геополитических рисков, чиновники вернулись к списку системообразующих организаций, периодически рассматривая на заседаниях правкомиссии вопросы оказания поддержки этим компаниям.
В перечень системообразующих предприятий в 2008 году включили чуть более 300 компаний, в 2015 году список сократился до примерно 200. На фоне кризисных явлений в мировой экономике, связанных с пандемией коронавируса, правительство решило обновить список: такое поручение первый вице-премьер Андрей Белоусов подписал 10 марта.
Минфин предлагал в этот раз включить в перечень в том числе финорганизации – более полусотни банков, страховых компаний, инфраструктурных организаций и даже брокеров, но правительство отказалось это делать, так как эти организации находятся под регулированием ЦБ.
Помимо возможности претендовать на господдержку, присутствие в перечне также, вероятно, будет означать мораторий на банкротство в ближайшие полгода – такой пункт есть в проекте постановления правительства, которое подготовило Минэкономразвития.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник подписал распоряжение о мониторинге финансово-экономического состояния системообразующих предприятий страны. Согласно этому распоряжению, отраслевые ведомства и госкорпорации должны будут обеспечить предоставление в государственную информационную систему промышленности и в систему топливно-энергетического комплекса показателей системообразующих компаний.
На основании этой информации Минпромторг и Минэнерго будут готовить отчеты по мониторингу организаций, а Минэкономразвития – формировать сводный отчет и направлять в правительство для принятия возможных решений по поддержке.
В итоговом списке – 646 позиций. “Интерфакс” публикует полную версию перечня в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства на прошлой неделе, его подлинность агентству подтвердил источник в финансово-экономическом блоке правительства).
№ п/п | Наименование организации |
Минэнерго России | |
Добыча нефти и природного газа | |
1 | АО “Башнефтегеофизика” |
2 | АО “Зарубежнефть” |
3 | АО “Самотлорнефтепромхим” |
4 | АО “Таиф” |
5 | ОАО “Арктикгаз” |
6 | ООО “Афипский НПЗ” |
7 | Государственное унитарное предприятие Республики Крым “Черноморнефтегаз” |
8 | Промышленно-финансовая группа “Сафмар” |
9 | АО “Нефтехимсервис” |
10 | ООО “Нефтяная компания “Новый Поток” |
11 | АО “ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод” |
12 | ПАО “НОВАТЭК” |
13 | ООО “Иркутская нефтяная компания” |
14 | ООО “Российская инновационная топливно-энергетическая компания” |
15 | ООО “Компания Полярное Сияние” |
16 | ПАО “Газпром нефть” |
17 | ПАО “Газпром” |
18 | ПАО “ЛУКОЙЛ” |
19 | ПАО “Нефтяная компания “Роснефть” |
20 | ПАО “Сургутнефтегаз” |
21 | ПАО “Татнефть” имени В.Д.Шашина |
22 | АО “Таманьнефтегаз” |
Добыча прочих полезных ископаемых и предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | |
23 | АО “Сибирская сервисная компания” |
24 | АО “УПНП И КРС” |
25 | ООО “Аргос” |
26 | ООО “Буровая компания “Евразия” |
Добыча угля | |
27 | АО “Угольная компания “Кузбассразрезуголь” |
28 | АО “Черниговец” |
29 | АО по добыче угля “Воркутауголь” |
30 | АО ХК “Якутуголь” |
31 | ОАО “СДС-уголь” |
32 | ООО “Компания “Востсибуголь” |
33 | ООО “Шахта “Листвяжная” |
34 | ООО Приморскуголь |
35 | ООО Ресурс |
36 | ООО УК Межегейуголь |
37 | ООО Участок Коксовый |
38 | ПАО “Мечел” |
39 | ПАО “СУЭК” |
40 | ПАО “Южный кузбасс” |
41 | АО “Русский Уголь” |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром | |
42 | АО “Атомэнергоремонт” |
43 | АО “Донэнерго” |
44 | АО “Мосгаз” |
45 | АО “Московская областная энергосетевая компания” |
46 | АО “Мособлгаз” |
47 | АО “Оборонэнерго” |
48 | АО “Объединенная энергетическая компания” |
49 | АО “Региональные электрические сети” |
50 | АО “Сибирско-уральская энергетическая компания” |
51 | АО “Системный оператор единой энергетической системы” |
52 | АО “Татэнерго” |
53 | АО “Ямалкоммунэнерго” |
54 | ГК “Росатом” |
55 | Государственное унитарное предприятие “Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга” |
56 | ООО “ЕСН” |
57 | АО “Крымэнерго” |
58 | ОАО “Сетевая компания” |
59 | ОАО “Фортум” |
60 | ООО “Башкирские распределительные электрические сети” |
61 | ООО “ТЭР” |
62 | ПАО “Интер Рао” |
63 | ПАО “Квадра-генерирующая компания” |
64 | ПАО “Россети” |
65 | ПАО “Русгидро” |
66 | ПАО “Т плюс” |
67 | ПАО “ТГК-14” |
68 | ПАО “Территориальная генерирующая компания №2” |
69 | ПАО “Энел Россия” |
70 | ПАО “Юнипро” |
71 | ООО “Сокар энергоресурс” |
Деятельность трубопроводного транспорта | |
72 | ПАО “Транснефть” |
73 | АО “Черноморские магистральные нефтепроводы” |
Минфин России | |
74 | АО “Крокус интернэшнл” |
75 | ООО “ОКН” |
76 | ООО “Ф.О.Н.” |
77 | Российское объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации |
78 | АО “Гознак” |
Минтранс России | |
Деятельность сухопутного транспорта | |
79 | АО “ФПК” |
80 | АО “Центральная ППК” |
81 | ООО “Грузовая компания “Новотранс” |
82 | ГУП г. Москвы “Московский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина” |
83 | ГУП города Москвы “Мосгортранс” |
84 | ГУП пассажирского автомобильного транспорта московской области “Мострансавто” |
85 | ОАО “Российские железные дороги” |
86 | ООО “Агро-авто” |
87 | ООО “ДЛ-транс” |
88 | ООО “Ресурстранс” |
89 | АО “Первая грузовая компания” |
90 | ООО “Прайм шиппинг” |
91 | СП ГУП “Петербургский метрополитен” |
92 | СП ГУП “Горэлектротранс” |
93 | СПБ ГУП “Пассажиравтотранс” |
94 | ПАО “Трансконтейнер” |
95 | ООО “Деловые линии” |
Деятельность воздушного транспорта | |
96 | ООО “Авиакомпания Волга-Днепр” |
97 | АО “Авиакомпания “Россия” |
98 | ОАО “Авиакомпания “Уральские авиалинии” |
99 | ООО “Авиакомпания “Победа” |
100 | ПАО “Авиакомпания “ЮТэйр” |
101 | ПАО “Авиакомпания Сибирь” |
102 | ПАО “Аэрофлот” |
103 | ООО “ЮАэро” |
Деятельность водного транспорта | |
104 | ОАО “Московский туристический флот” |
105 | ОАО “Донинтурфлот” |
106 | ООО “ВодоходЪ” |
107 | ПАО “Совкомфлот” |
108 | ПАО “Совфрахт” |
109 | ФГБУ “Морспасслужба” |
110 | ФГУП “Морсвязьспутник” |
Инфраструктура | |
111 | АО “Асфальт” |
112 | АО “Глонасс” |
113 | АО “Донаэрострой” |
114 | АО “ДСК “Автобан” |
115 | АО “Сибмост” |
116 | АО “Труд” |
117 | ООО “Глобал Портс” |
118 | Государственная компания “Автодор” |
119 | ООО “Делопортс” |
120 | ЗАО “Контейнерный терминал Санкт-Петербург” |
121 | АО “Морской порт Санкт-Петербурга” |
122 | ООО “Мост” |
123 | ОАО “Каздорстрой” |
124 | ОАО “Новосибирскавтодор” |
125 | ОАО “Ханты-Мансийскдорстрой” |
126 | ООО “Автодоринжиниринг” |
127 | ООО “ДСК” |
128 | ООО “Технострой” |
129 | АО “Туапсинский морской торговый порт” |
130 | ПАО “Новороссийский морской торговый порт” |
131 | ООО “Универсальный перегрузочный комплекс” |
132 | ФГУП “Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)” |
Аэропорты | |
133 | АО “Международный аэропорт Шереметьево” |
134 | АО “Международный аэропорт “Пулково” |
135 | ООО “Воздушные ворота северной столицы” |
136 | ООО “Домодедово Эрфилд” |
137 | АО “Международный аэропорт Внуково” |
138 | ООО “Новапорт Холдинг” |
139 | ООО “Базэл Аэро” |
140 | АО УК “Аэропорты Регионов” |
141 | ОАО “Челябинское авиапредприятие” |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | |
142 | ООО “Локотех-Сервис” |
143 | ООО “ПЭК” |
144 | ООО “Сельта” |
145 | ФГУП “Госкорпорация по ОРВД” |
146 | ФГУП “Росморпорт” |
Минстрой России | |
147 | АО Инжиниринговая компания “АСЭ” |
148 | АО “Мосводоканал” |
149 | Государственное унитарное предприятие “Водоканал Санкт-Петербурга” |
150 | Группа компаний “Росводоканал” |
151 | ООО “А101” |
152 | АО “ВАД” |
153 | АО “Главное управление обустройства войск” |
154 | АО “Политехстрой” |
155 | АО “Корпорация Трансстрой” |
156 | АО “Краснодаргазстрой” |
157 | АО “ЛГСС” |
158 | АО “Мостострой-11” |
159 | АО “МТТС” |
160 | АО “Ренейссанс констракшн” |
161 | ЗАО “ФСК “Архстройинвестиции” |
162 | ЗАО “Кубанская Марка” |
163 | ООО “Гранель” |
164 | ООО “Главтрой-СПБ Специализированный застройщик” |
165 | ООО “Развитие” |
166 | ЗАО “ТД Талина” |
167 | ПАО “Инград” |
168 | ООО “Нувель” |
169 | ООО “Капитал груп” |
170 | ООО “Кортрос” |
171 | ООО “Специализированный застройщик “БизнесСити” |
172 | ООО “ГК “МИЦ” |
173 | ООО “Боэс констракшн” |
174 | ООО “Велесстрой” |
175 | ООО “Велесстроймонтаж” |
176 | ООО “Газартстрой” |
177 | ООО “ГСП-2” |
178 | ООО “Запсибгазпром-газификация” |
179 | ООО “Мип-строй № 1” |
180 | ООО “Нова” |
181 | ООО “Ренейссанс хэви индастрис'” |
182 | ООО “СГК-1” |
183 | ООО “Специализированная строительная компания “Газрегион” |
184 | ООО “Стройгазконсалтинг” |
185 | ООО “Стройтрансгаз трубопроводстрой” |
186 | ПАО “Группа “ЛСР” |
187 | ПАО “Группа Компаний “ПИК” |
188 | ПАО “Мостотрест” |
189 | ООО “Трансстроймеханизация” |
190 | ПАО “ГК “Самолет” |
191 | ООО Специализированный застройщик “СпецСтройКубань” |
192 | ФГУП “ГВСУ №14” |
193 | ООО “ГК ФСК” |
194 | ООО “Сэтл Групп” |
195 | АО “Группа компаний “Эталон” |
196 | ООО “Югстройимпериал” |
197 | ООО “Специализированный застройщик-1 “Югстройинвест-ДОН” |
Минсельхоз России | |
Пищевая промышленность и производство напитков | |
198 | АО “ВБД” |
199 | АО “Данон Россия” |
200 | АО “ОМПК” |
201 | АО “Управляющая компания “ЭФКО” |
202 | АО “ЧМПЗ” |
203 | ГК “Продо” |
204 | ГК “Абрау-Дюрсо” |
205 | Группа компаний “ТРИО” |
206 | ОАО “Великолукский мясокомбинат” |
207 | АО “Макфа” |
208 | ОАО “Прогресс” |
209 | ООО “Агропромышленный холдинг “Мираторг” |
210 | ООО “Группа компаний “Доминант” |
211 | ООО “Кока-кола эйчбиси Евразия” |
212 | ООО “Марс” |
213 | ООО “Нестле Россия” |
214 | ООО “Пепсико холдингс” |
215 | ООО “Пивоваренная компания “Балтика” |
216 | ООО “Продимекс” |
217 | ООО “УК Содружество” |
218 | ПАО “Группа Черкизово” |
219 | АО “Татспиртпром” |
